Descripción
eristicas | Dato: |
ESPESOR DE PARED | MAX 2.03mm MIN 1.52 mm |
DIÁMETRO EXTERIOR | 33.27mm hasta 33.53mm |
LONGITUD NOMINAL DEL TUBO | 3 m |
Informacion Especifica | Ver Ficha Tecnica |
eristicas Dato: ESPESOR DE PARED MAX 2.03mm MIN 1.52 mm DIÁMETRO EXTERIOR 33.27mm hasta 33.53mm LONGITUD NOMINAL DEL TUBO 3 m Informacion Especifica Ver Ficha Tecnica
eristicas | Dato: |
ESPESOR DE PARED | MAX 2.03mm MIN 1.52 mm |
DIÁMETRO EXTERIOR | 33.27mm hasta 33.53mm |
LONGITUD NOMINAL DEL TUBO | 3 m |
Informacion Especifica | Ver Ficha Tecnica |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.