Descripción
Caracteristicas | Dato: |
ESPESOR DE PARED | MAX 2.03mm MIN 1.52 mm |
DIÁMETRO EXTERIOR | 26.57mm hasta 26.77mm |
LONGITUD NOMINAL DEL TUBO | 3 m |
Informacion Especifica | Ver Ficha Tecnica |
Caracteristicas Dato: ESPESOR DE PARED MAX 2.03mm MIN 1.52 mm DIÁMETRO EXTERIOR 26.57mm hasta 26.77mm LONGITUD NOMINAL DEL TUBO 3 m Informacion Especifica Ver Ficha Tecnica
Caracteristicas | Dato: |
ESPESOR DE PARED | MAX 2.03mm MIN 1.52 mm |
DIÁMETRO EXTERIOR | 26.57mm hasta 26.77mm |
LONGITUD NOMINAL DEL TUBO | 3 m |
Informacion Especifica | Ver Ficha Tecnica |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.